Gazdaságos automata belső és külső teacsomagoló gép
Konfigurációs lista: | |||
Nem. | Alkatrészek | Márka | Jegyzet |
1 | Fő motor | Taibang GPG | Tajvan |
2 | Külső táska fólia Motor | Taibang GPG | Tajvan |
3 | Henger | AirTAC | Tajvan |
4 | Szűrő | AirTAC | Tajvan |
5 | Elektromágneses szelep | AirTAC | Tajvan |
6 | Relé | Schneider | Franciaország |
7 | PLC | Delta | Tajvan |
8 | Érintőképernyő | Delta | Tajvan |
9 | Frekvencia átalakító | Delta | Tajvan |
10 | Léptetőmotor | Shenzhen Rtelligent | Shenzhen |
11 | Driver | Shenzhen Rtelligent | Shenzhen |
12 | Mechanikus kar | Mindman | Tajvan |
13 | Hőmérséklet szabályozó | WinPark | Jiangsu |
14 | Főkapcsoló | Kndele | Xiamen |
15 | Stop kapcsoló | Kndele | Xiamen |
16 | Fotoelektromos szem | Kndele | Zhejian |
Műszaki adatok | |
Mérő: | Térfogatmérő csészetöltő |
Töltési tartomány: | 3-15 ml |
Csomagolás sebessége | 40-60 zsák/perc |
Címke mérete | Hossz:20-24mm, Szé:40-55mm |
Menet hossza | 155 mm |
Belső táska mérete | Hossz: 50-70 mm, Szé: 40-80 mm |
Külső táska mérete | Hossz:70-120mm, Szé:60-90mm |
Hatalom: | 220V, 50HZ, 3,7KW |
Méretek (H*Sz*Ma): | 1250*700*1800mm |
Súly: | 500 kg |